Jornada de 🏈NFL
Jornada actual · Del jueves 29 de octubre de 2026 al lunes 2 de noviembre de 2026
| Enfrentamiento | Día | Recomendación | ProbabilidadProb... | ResultadoRes... |
|---|---|---|---|---|
Green Bay Packers58.47% Carolina Panthers41.53% | Jueves 18:15 | 80.83% | ||
Buffalo Bills54.96% Baltimore Ravens45.04% | Domingo 11:00 | 84.57% | ||
Cincinnati Bengals68.79% Tennessee Titans31.21% | Domingo 11:00 | 83.20% | ||
Dallas Cowboys64.44% Arizona Cardinals35.56% | Domingo 11:00 | 74.14% | ||
Detroit Lions49.11% Minnesota Vikings50.89% | Domingo 11:00 | 78.51% | ||
Jacksonville Jaguars68.73% Indianapolis Colts31.27% | Domingo 11:00 | 77.47% | ||
New York Jets49.97% Las Vegas Raiders50.03% | Domingo 11:00 | 80.02% | ||
Pittsburgh Steelers55.31% Cleveland Browns44.69% | Domingo 11:00 | 80.69% | ||
Tampa Bay Buccaneers51.93% Atlanta Falcons48.07% | Domingo 11:00 | 85.92% | ||
Los Angeles Rams64.66% Los Angeles Chargers35.34% | Domingo 14:05 | 86.11% | ||
Denver Broncos57.29% Kansas City Chiefs42.71% | Domingo 14:25 | 79.06% | ||
Miami Dolphins27.46% New England Patriots72.54% | Domingo 14:25 | 78.09% | ||
Washington Commanders46.25% Philadelphia Eagles53.75% | Domingo 18:20 | 86.36% | ||
Seattle Seahawks53.39% Chicago Bears46.61% | Lunes 18:15 | 76.17% |



























