Jornada de 🏈NFL
Jornada actual · Del miércoles 9 de septiembre de 2026 al domingo 13 de septiembre de 2026
| Enfrentamiento | Día | Recomendación | ProbabilidadProb... | ResultadoRes... |
|---|---|---|---|---|
Seattle Seahawks57.99% New England Patriots42.01% | Miércoles 19:20 | 77.26% | ||
Los Angeles Rams53.00% San Francisco 49ers47.00% | Jueves 19:35 | 82.58% | ||
Carolina Panthers50.83% Chicago Bears49.17% | Domingo 12:00 | 83.07% | ||
Cincinnati Bengals55.42% Tampa Bay Buccaneers44.58% | Domingo 12:00 | 82.92% | ||
Detroit Lions61.58% New Orleans Saints38.42% | Domingo 12:00 | 77.49% | ||
Houston Texans49.27% Buffalo Bills50.73% | Domingo 12:00 | 88.33% | ||
Indianapolis Colts43.04% Baltimore Ravens56.96% | Domingo 12:00 | 81.48% | ||
Jacksonville Jaguars80.84% Cleveland Browns19.16% | Domingo 12:00 | 80.84% | ||
Pittsburgh Steelers55.74% Atlanta Falcons44.26% | Domingo 12:00 | 80.35% | ||
Tennessee Titans52.08% New York Jets47.92% | Domingo 12:00 | 83.33% | ||
Las Vegas Raiders39.84% Miami Dolphins60.16% | Domingo 15:25 | 88.49% | ||
Los Angeles Chargers78.23% Arizona Cardinals21.77% | Domingo 15:25 | 78.23% | ||
Minnesota Vikings63.04% Green Bay Packers36.96% | Domingo 15:25 | 84.86% | ||
Philadelphia Eagles70.77% Washington Commanders29.23% | Domingo 15:25 | 80.26% | ||
New York Giants40.73% Dallas Cowboys59.27% | Domingo 19:20 | 83.83% |





























